916 249 поїздок
виконано
83 поїздок
виконується зараз
3.4
Сер. Рейтинг
102 163 всього водіїв
використовує
343819 ГарноГарне водіння 572430 НебезпечноНебезпечне водіння

Швидкість

  • 82%
    Перевищують
    швидкість
  • 260 км/г
    Максимальна
    швидкість
  • 37 км/г
    Середня
    швидкість

Використання мобільного

  • 33%
    Розмовляють
    під час водіння
  • 18%
    Розмовляють
    під час порушення

Витрати палива

  • 1.3 л.
    В середньому
    за поїздку
  • 1 208 066.2 л.
    Витрачено
    всього
  • 49.9 л.
    Макс.
    за поїздку

Плавність маневрів

  • 66%
    Різко
    прискорюються
  • 66%
    Різко
    гальмують
Область Рейтинг
водіння
Перевищ.
швидкість
Макс.
швидкість
Серед.
швидкість
Моб. при
водінні
Витрачено
літрів
Можл.
економія пал.
АР Крим 3.6 45% 242 км/г 27 км/г 3% 120.59 л. 1.86%
Вінницька 3.4 83% 260 км/г 38 км/г 19% 23568.96 л. 1.68%
Волинська 3.3 84% 259 км/г 36 км/г 23% 11332.61 л. 2.04%
Дніпропетровська 3.3 85% 260 км/г 36 км/г 20% 57881.8 л. 1.79%
Донецька 3.4 82% 260 км/г 36 км/г 15% 8760.99 л. 1.61%
Житомирська 3.4 81% 260 км/г 47 км/г 19% 41477.78 л. 1.5%
Закарпатська 3.3 76% 259 км/г 34 км/г 19% 13241.98 л. 2%
Запорізька 3.4 85% 260 км/г 38 км/г 13% 21404.97 л. 1.67%
Івано-франківська 3.4 74% 258 км/г 34 км/г 14% 11420.19 л. 1.79%
Київська 3.4 84% 260 км/г 39 км/г 19% 282770.83 л. 1.65%
Кіровоградська 3.4 75% 259 км/г 41 км/г 16% 13160.17 л. 1.55%
Луганська 3.6 79% 257 км/г 33 км/г 9% 1218.52 л. 2.02%
Львівська 3.4 80% 260 км/г 34 км/г 17% 41363.76 л. 1.77%
Миколаївська 3.4 80% 260 км/г 36 км/г 16% 15927.75 л. 1.58%
Одеська 3.4 83% 260 км/г 32 км/г 16% 75749.93 л. 1.75%
Полтавська 3.8 62% 260 км/г 34 км/г 14% 35241.3 л. 1.56%
Рівненська 3.4 81% 259 км/г 42 км/г 18% 22680.86 л. 1.49%
Сумська 3.4 84% 250 км/г 36 км/г 16% 5105.06 л. 1.69%
Тернопільська 3.4 81% 260 км/г 36 км/г 16% 10049.12 л. 1.72%
Харківська 3.4 86% 260 км/г 35 км/г 20% 42940.84 л. 1.72%
Херсонська 3.3 82% 259 км/г 39 км/г 15% 11829.18 л. 1.75%
Хмельницька 3.4 82% 260 км/г 37 км/г 17% 17024.09 л. 1.74%
Черкаська 3.4 78% 260 км/г 43 км/г 16% 23768.26 л. 1.58%
Чернівецька 3.4 77% 259 км/г 32 км/г 14% 7228.62 л. 1.95%
Чернігівська 3.4 84% 260 км/г 42 км/г 19% 14636.65 л. 1.58%
Місто Рейтинг
водіння
Перевищ.
швидкість
Макс.
швидкість
Серед.
швидкість
Моб. при
водінні
Витрачено
литрів
Можл.
економія пал.
Сімферополь 3.9 70% 98 км/г 29 км/г 0% 8.73 л. 1.76%
Алушта 3.5 60% 86 км/г 28 км/г 13% 8.94 л. 1.76%
Джанкой 3.2 100% 71 км/г 40 км/г 100% 1.44 л. 0%
Красноперекопськ 3.8 100% 84 км/г 63 км/г 0% 0.63 л. 0%
Армянськ 3.4 100% 101 км/г 48 км/г 33% 1.43 л. 1.33%
Ялта 3.5 32% 157 км/г 37 км/г 2% 40.78 л. 1.84%
Вінниця 3.4 85% 258 км/г 34 км/г 17% 6656.23 л. 2.01%
Жмеринка 3.6 79% 204 км/г 33 км/г 7% 45.11 л. 1.62%
Хмільник 3.6 76% 235 км/г 32 км/г 3% 41.35 л. 2.03%
Луцьк 3.3 87% 254 км/г 33 км/г 20% 3857.11 л. 2.19%
Володимир-волинський 3.3 75% 241 км/г 32 км/г 21% 204.94 л. 2.08%
Ковель 3.4 79% 259 км/г 35 км/г 16% 420.22 л. 2.28%
Нововолинськ 3.4 77% 234 км/г 29 км/г 17% 224.51 л. 1.88%
Дніпро 3.3 86% 259 км/г 34 км/г 19% 28734.09 л. 1.9%
Вільногірськ 4 42% 227 км/г 33 км/г 4% 3.46 л. 0.38%
Кам'янське 3.3 84% 250 км/г 42 км/г 18% 231.91 л. 1.41%
Жовті води 3.3 56% 163 км/г 28 км/г 11% 1.93 л. 2.8%
Кривий ріг 3.4 85% 259 км/г 35 км/г 19% 4803.09 л. 1.89%
Марганець 3.9 58% 236 км/г 28 км/г 9% 32.16 л. 1.53%
Нікополь 3.4 86% 223 км/г 34 км/г 15% 209.89 л. 1.9%
Новомосковськ 3.4 80% 238 км/г 34 км/г 15% 427.23 л. 1.68%
Покров 3.4 79% 228 км/г 33 км/г 16% 145.62 л. 1.79%
Павлоград 3.5 80% 174 км/г 36 км/г 10% 191.95 л. 1.6%
Першотравенськ 3.9 57% 207 км/г 26 км/г 3% 19.32 л. 1.62%
Синельникове 3.5 77% 163 км/г 32 км/г 13% 282.49 л. 1.87%
Тернівка 2.8 83% 112 км/г 60 км/г 55% 19.05 л. 0.07%
Донецьк 3.3 95% 243 км/г 37 км/г 5% 67.22 л. 2.28%
Авдіївка 3.6 60% 71 км/г 34 км/г 30% 2.41 л. 0.52%
Бахмут 3.6 81% 158 км/г 32 км/г 5% 77.58 л. 1.58%
Горлівка 3 100% 178 км/г 32 км/г 8% 33.5 л. 3.45%
Торецьк 3 100% 108 км/г 45 км/г 100% 1.05 л. 3.28%
Мирноград 5 0% 66 км/г 24 км/г 0% 0.02 л. 0%
Добропілля 4 17% 181 км/г 19 км/г 0% 5.34 л. 1.55%
Дружківка 3.5 91% 228 км/г 50 км/г 10% 106.03 л. 0.59%
Єнакієве 3.4 85% 89 км/г 33 км/г 7% 19.22 л. 1.75%
Жданівка 3.2 100% 105 км/г 65 км/г 63% 9.09 л. 0.87%
Маріуполь 3.4 89% 259 км/г 34 км/г 12% 1080.43 л. 1.96%
Костянтинівка 3.4 89% 250 км/г 39 км/г 16% 182.42 л. 1.97%
Краматорськ 3.4 83% 245 км/г 35 км/г 20% 1105.38 л. 1.59%
Лиман 3.4 83% 168 км/г 39 км/г 8% 76.84 л. 1.69%
Макіївка 3.3 91% 136 км/г 40 км/г 28% 46.34 л. 1.83%
Новогродівка 3 0% 43 км/г 13 км/г 0% 0.07 л. 9.09%
Селидове 3.8 88% 146 км/г 66 км/г 13% 43.85 л. 0.2%
Слов'янськ 3.5 81% 259 км/г 37 км/г 11% 1264.69 л. 1.39%
Житомир 3.4 83% 247 км/г 36 км/г 15% 3047.76 л. 1.67%
Коростень 3.4 75% 252 км/г 38 км/г 10% 326.03 л. 1.87%
Малин 3.5 87% 161 км/г 36 км/г 6% 68.54 л. 1.63%
Новоград-волинський 4.6 11% 70 км/г 31 км/г 0% 0.44 л. 0%
Ужгород 3.5 77% 240 км/г 30 км/г 11% 1204.06 л. 1.97%
Мукачево 3.3 77% 249 км/г 31 км/г 17% 1670.72 л. 2.25%
Хуст 3.5 57% 251 км/г 31 км/г 6% 442.01 л. 2.12%
Чоп 3.6 71% 187 км/г 38 км/г 10% 41.49 л. 1.57%
Запоріжжя 3.5 82% 254 км/г 35 км/г 11% 2586.44 л. 1.96%
Бердянськ 3.5 71% 239 км/г 30 км/г 9% 251.56 л. 2.11%
Мелітополь 3.4 87% 232 км/г 35 км/г 15% 504.74 л. 1.74%
Токмак 3.8 81% 239 км/г 40 км/г 3% 172.9 л. 0.62%
Енергодар 3.4 75% 237 км/г 26 км/г 5% 187.58 л. 2.42%
Івано-франківськ 3.5 74% 255 км/г 28 км/г 10% 2317.5 л. 1.88%
Болехів 3.3 82% 172 км/г 38 км/г 11% 53.35 л. 1.85%
Калуш 3.4 85% 202 км/г 39 км/г 12% 157.71 л. 1.67%
Коломия 3.4 78% 258 км/г 36 км/г 10% 284.19 л. 2.04%
Яремче 3.4 82% 255 км/г 37 км/г 13% 564.05 л. 1.38%
Біла церква 3.4 79% 251 км/г 34 км/г 13% 4574.32 л. 1.84%
Березань 3.6 47% 250 км/г 56 км/г 4% 262.08 л. 1.45%
Бориспіль 3.4 86% 255 км/г 36 км/г 14% 3693.38 л. 1.57%
Бровари 3.4 86% 256 км/г 35 км/г 16% 6043.07 л. 1.82%
Васильків 3.6 79% 250 км/г 33 км/г 12% 2283.09 л. 1.51%
Буча 3.6 80% 250 км/г 34 км/г 12% 2879.44 л. 1.55%
Ірпінь 3.5 83% 253 км/г 33 км/г 14% 4523.7 л. 1.66%
Прип'ять 3.5 0% 39 км/г 16 км/г 0% 0.09 л. 0%
Фастів 3.5 85% 260 км/г 37 км/г 17% 608.32 л. 1.58%
Славутич 3.6 76% 126 км/г 31 км/г 6% 13.65 л. 1.79%
Обухів 3.8 63% 256 км/г 49 км/г 10% 474.08 л. 0.79%
Кропивницький 3.5 79% 259 км/г 30 км/г 17% 2055.18 л. 1.85%
Олександрія 3.5 86% 156 км/г 39 км/г 7% 101.37 л. 1.75%
Луганськ 3.6 74% 91 км/г 27 км/г 18% 12.8 л. 1.88%
Антрацит 3 100% 104 км/г 74 км/г 100% 4.51 л. 1.6%
Голубівка 2.6 0% 49 км/г 30 км/г 0% 0.25 л. 4.31%
Лисичанськ 3.4 94% 96 км/г 35 км/г 6% 13.22 л. 1.9%
Рубіжне 3.3 90% 128 км/г 39 км/г 24% 64.49 л. 1.99%
Сєвєродонецьк 3.7 76% 257 км/г 30 км/г 4% 405.29 л. 1.94%
Львів 3.4 79% 260 км/г 28 км/г 14% 12191.38 л. 2.01%
Борислав 3.4 85% 160 км/г 42 км/г 9% 222.84 л. 1.62%
Дрогобич 3.3 69% 250 км/г 33 км/г 8% 239.76 л. 2.78%
Моршин 3.4 79% 130 км/г 34 км/г 12% 26.87 л. 2.46%
Самбір 3.5 76% 207 км/г 33 км/г 4% 51.2 л. 1.7%
Стрий 3.4 79% 243 км/г 33 км/г 9% 652.07 л. 2.11%
Трускавець 3.6 71% 233 км/г 31 км/г 7% 139.86 л. 1.73%
Червоноград 3.5 75% 256 км/г 36 км/г 8% 153.16 л. 1.96%
Миколаїв 3.4 82% 258 км/г 32 км/г 13% 5381.56 л. 1.78%
Вознесенськ 3.3 91% 254 км/г 40 км/г 11% 307.28 л. 1.55%
Очаків 3.5 65% 193 км/г 29 км/г 15% 47.31 л. 1.92%
Первомайськ 3.5 83% 260 км/г 32 км/г 20% 605.19 л. 1.84%
Южноукраїнськ 3.4 68% 230 км/г 47 км/г 4% 98.45 л. 1.75%
Одеса 3.4 84% 254 км/г 30 км/г 15% 36863.81 л. 1.99%
Балта 3.5 88% 148 км/г 39 км/г 6% 8.4 л. 2.93%
Білгород-дністровський 3.4 82% 145 км/г 31 км/г 11% 116.49 л. 2.12%
Біляївка 3.3 86% 135 км/г 45 км/г 9% 42.94 л. 2.2%
Ізмаїл 3.6 76% 254 км/г 30 км/г 6% 570.68 л. 1.67%
Теплодар 3.1 72% 125 км/г 42 км/г 8% 17.23 л. 3.08%
Полтава 3.4 87% 255 км/г 34 км/г 15% 3767.51 л. 1.87%
Гадяч 3.6 68% 96 км/г 31 км/г 3% 11.3 л. 0.88%
Кременчук 3.4 83% 251 км/г 32 км/г 13% 1590.09 л. 1.88%
Лубни 3.5 48% 222 км/г 61 км/г 4% 207.18 л. 1.34%
Миргород 3.5 79% 240 км/г 37 км/г 13% 101.61 л. 1.74%
Рівне 3.3 84% 258 км/г 35 км/г 14% 3357.21 л. 1.93%
Дубно 3.5 90% 223 км/г 62 км/г 12% 524.42 л. 0.88%
Вараш 4 56% 202 км/г 27 км/г 3% 106.18 л. 0.93%
Острог 3.5 77% 146 км/г 35 км/г 5% 45.44 л. 1.99%
Суми 3.3 87% 234 км/г 32 км/г 17% 1488.32 л. 2.11%
Охтирка 4.8 0% 56 км/г 25 км/г 0% 0.11 л. 0%
Глухів 3.9 89% 109 км/г 69 км/г 1% 89.74 л. 0.01%
Конотоп 3.5 81% 126 км/г 34 км/г 17% 42.77 л. 1.74%
Лебедин 4.1 33% 88 км/г 29 км/г 0% 0.26 л. 1.49%
Ромни 4 0% 38 км/г 12 км/г 0% 0.05 л. 0%
Шостка 4 23% 68 км/г 31 км/г 0% 0.24 л. 1.18%
Тернопіль 3.4 82% 250 км/г 31 км/г 12% 3594.31 л. 1.81%
Чортків 3.6 75% 138 км/г 32 км/г 6% 33.77 л. 1.97%
Бережани 4.1 83% 73 км/г 37 км/г 0% 2.89 л. 0.48%
Кременець 3.3 100% 75 км/г 46 км/г 4% 4.16 л. 0.65%
Харків 3.4 86% 260 км/г 34 км/г 19% 25072.57 л. 1.89%
Ізюм 3.8 65% 259 км/г 40 км/г 6% 127.64 л. 1.21%
Куп'янськ 3.4 79% 139 км/г 41 км/г 14% 77.25 л. 1.28%
Лозова 4.2 8% 69 км/г 19 км/г 0% 1.6 л. 1.26%
Люботин 3.6 74% 184 км/г 36 км/г 10% 54.22 л. 2.47%
Первомайський 3.5 78% 186 км/г 36 км/г 2% 24.29 л. 0.73%
Чугуїв 3.6 84% 153 км/г 43 км/г 8% 183.35 л. 1.25%
Херсон 3.6 71% 234 км/г 30 км/г 7% 1423.36 л. 2.02%
Гола пристань 3.5 76% 172 км/г 55 км/г 10% 143.2 л. 1.69%
Каховка 3.5 74% 131 км/г 31 км/г 10% 41.44 л. 2.06%
Нова каховка 3.4 81% 156 км/г 37 км/г 7% 81.13 л. 1.66%
Хмельницький 3.4 86% 256 км/г 32 км/г 13% 3239.97 л. 1.92%
Кам'янець-подільський 3.5 82% 255 км/г 33 км/г 14% 389.5 л. 1.91%
Славута 3.9 61% 246 км/г 26 км/г 6% 114.23 л. 1.3%
Шепетівка 5 0% 15 км/г 11 км/г 0% 0.08 л. 0%
Старокостянтинів 3.6 79% 244 км/г 47 км/г 8% 50.9 л. 1.85%
Черкаси 3.4 87% 240 км/г 33 км/г 15% 2225.98 л. 1.98%
Ватутіне 4 58% 248 км/г 28 км/г 4% 15.71 л. 1.12%
Канів 3.4 90% 152 км/г 36 км/г 11% 128.53 л. 1.23%
Золотоноша 4.3 10% 158 км/г 25 км/г 0% 2.9 л. 0.25%
Сміла 5 0% 13 км/г 10 км/г 0% 0.01 л. 0%
Умань 3.5 63% 257 км/г 34 км/г 11% 1320.16 л. 1.87%
Чернівці 3.4 76% 259 км/г 28 км/г 12% 3109.47 л. 1.95%
Чернігів 3.4 88% 253 км/г 33 км/г 17% 2201.24 л. 2.04%
Ніжин 4.2 19% 84 км/г 20 км/г 0% 3.36 л. 0.85%
Новгород-сіверський 5 0% 36 км/г 24 км/г 0% 0.18 л. 0%
Прилуки 3.5 84% 196 км/г 34 км/г 13% 511.32 л. 1.81%
Київ 3.3 88% 260 км/г 35 км/г 22% 368029.24 л. 1.76%
Севастополь 3.7 40% 91 км/г 27 км/г 1% 34.86 л. 2.38%

Приєднуйтесь до суспільства безпечного водіння

Наша команда кинула виклик проблемі безпечного водіння в Україні і розробила систему, яка дозволить оцінити стиль/манеру водіння конкретного водія і мотивувати його покращувати її.

Ми розуміємо, що самостійно не впораємося, тому нам потрібні сильні партнери в цій справі. В нашій команді фахівці, здатні вирішувати цю задачу технологіями і наукою, котрі працюють над такими завданнями не перший рік та мають великий досвід в подібних рішеннях. Приєднуйтесь до руху "Безпечне водіння"!

Інтенсивність
маневрів
Дотримання
швидкості
Використання
мобільного
Використання
палива
Рейтинг
безпеки