12 563 поїздок
виконано
60 поїздок
виконується зараз
3.5
Сер. Рейтинг
102 169 всього водіїв
використовує
4247 ГарноГарне водіння 8316 НебезпечноНебезпечне водіння

Швидкість

  • 71%
    Перевищують
    швидкість
  • 259 км/г
    Максимальна
    швидкість
  • 35 км/г
    Середня
    швидкість

Використання мобільного

  • 34%
    Розмовляють
    під час водіння
  • 18%
    Розмовляють
    під час порушення

Витрати палива

  • 1.3 л.
    В середньому
    за поїздку
  • 16 710.2 л.
    Витрачено
    всього
  • 45.0 л.
    Макс.
    за поїздку

Плавність маневрів

  • 72%
    Різко
    прискорюються
  • 72%
    Різко
    гальмують
Область Рейтинг
водіння
Перевищ.
швидкість
Макс.
швидкість
Серед.
швидкість
Моб. при
водінні
Витрачено
літрів
Можл.
економія пал.
Вінницька 3.3 86% 245 км/г 42 км/г 14% 24.45 л. 1.14%
Волинська 3.1 40% 118 км/г 39 км/г 20% 6.34 л. 1.68%
Дніпропетровська 3.7 56% 157 км/г 27 км/г 22% 6.67 л. 3.37%
Житомирська 3.3 100% 234 км/г 64 км/г 0% 9.08 л. 0.07%
Закарпатська 3.2 100% 80 км/г 27 км/г 33% 1.37 л. 3.78%
Запорізька 3.6 75% 259 км/г 34 км/г 0% 14.8 л. 0.82%
Івано-франківська 3 100% 70 км/г 30 км/г 0% 0.61 л. 5.24%
Київська 3.4 83% 191 км/г 47 км/г 26% 34.05 л. 1.21%
Кіровоградська 3.9 0% 49 км/г 25 км/г 0% 0.22 л. 0.99%
Львівська 3.7 54% 116 км/г 25 км/г 15% 15.26 л. 2.4%
Миколаївська 3.6 89% 194 км/г 34 км/г 0% 10.26 л. 0.81%
Одеська 3.5 67% 233 км/г 36 км/г 8% 28.3 л. 1.27%
Полтавська 3.9 0% 49 км/г 25 км/г 0% 0.63 л. 0%
Рівненська 3.2 75% 98 км/г 30 км/г 25% 3.44 л. 2.07%
Сумська 2.9 50% 122 км/г 37 км/г 50% 5.79 л. 0.99%
Тернопільська 3.2 33% 52 км/г 15 км/г 0% 0.22 л. 2.18%
Харківська 3.7 80% 238 км/г 52 км/г 20% 19.16 л. 0%
Хмельницька 3.4 86% 191 км/г 32 км/г 14% 5.28 л. 1.58%
Черкаська 3.1 100% 112 км/г 50 км/г 100% 11.47 л. 1.29%
Чернівецька 3.5 100% 56 км/г 26 км/г 0% 0.91 л. 2.48%
Чернігівська 3.2 100% 87 км/г 34 км/г 0% 1.82 л. 1.35%
Місто Рейтинг
водіння
Перевищ.
швидкість
Макс.
швидкість
Серед.
швидкість
Моб. при
водінні
Витрачено
литрів
Можл.
економія пал.
Вінниця 3.3 100% 65 км/г 30 км/г 0% 1.66 л. 3.45%
Жмеринка 3.7 100% 61 км/г 34 км/г 0% 0.39 л. 0%
Хмільник 3.6 0% 38 км/г 10 км/г 0% 0.04 л. 0%
Луцьк 3.9 40% 72 км/г 32 км/г 0% 0.77 л. 2.21%
Дніпро 3.1 75% 157 км/г 29 км/г 25% 3.8 л. 5.09%
Кривий ріг 4 50% 115 км/г 30 км/г 25% 2.77 л. 1.11%
Житомир 3.2 100% 79 км/г 33 км/г 0% 0.72 л. 0.87%
Ужгород 2.9 100% 80 км/г 14 км/г 100% 0.55 л. 3.93%
Мукачево 3.4 100% 55 км/г 35 км/г 0% 0.22 л. 2.91%
Хуст 3.3 100% 57 км/г 32 км/г 0% 0.42 л. 4.23%
Івано-франківськ 3.1 100% 52 км/г 30 км/г 0% 0.45 л. 5.51%
Біла церква 3 100% 66 км/г 38 км/г 100% 0.97 л. 1.06%
Бориспіль 3.1 100% 60 км/г 34 км/г 100% 0.28 л. 1.96%
Васильків 3.7 100% 66 км/г 32 км/г 0% 0.83 л. 1.55%
Фастів 3.7 100% 260 км/г 43 км/г 0% 1.8 л. 0%
Львів 3.9 50% 111 км/г 20 км/г 17% 8.16 л. 2.47%
Червоноград 3.1 100% 74 км/г 30 км/г 0% 0.65 л. 0.52%
Миколаїв 3.3 100% 194 км/г 35 км/г 0% 7.81 л. 0.76%
Одеса 3.5 75% 184 км/г 30 км/г 13% 4.09 л. 1.86%
Ізмаїл 5 0% 48 км/г 22 км/г 0% 0.13 л. 0%
Кременчук 3.9 0% 49 км/г 25 км/г 0% 0.63 л. 0%
Рівне 3.4 75% 83 км/г 25 км/г 25% 1.96 л. 2.53%
Суми 2.8 0% 17 км/г 8 км/г 0% 0.03 л. 0%
Тернопіль 3.2 33% 52 км/г 15 км/г 0% 0.22 л. 2.18%
Харків 4.3 50% 238 км/г 35 км/г 0% 2.63 л. 0%
Хмельницький 3.5 83% 191 км/г 29 км/г 17% 4.49 л. 1.18%
Черкаси 3 100% 79 км/г 39 км/г 100% 2.56 л. 3.78%
Ватутіне 3.5 0% 32 км/г 22 км/г 0% 0.12 л. 0%
Умань 3.1 100% 66 км/г 64 км/г 0% 0.06 л. 0%
Чернівці 3.5 100% 56 км/г 26 км/г 0% 0.91 л. 2.48%
Ніжин 5 0% 46 км/г 44 км/г 0% 0.02 л. 0%
Київ 3.5 74% 245 км/г 35 км/г 21% 59.82 л. 1.68%

Приєднуйтесь до суспільства безпечного водіння

Наша команда кинула виклик проблемі безпечного водіння в Україні і розробила систему, яка дозволить оцінити стиль/манеру водіння конкретного водія і мотивувати його покращувати її.

Ми розуміємо, що самостійно не впораємося, тому нам потрібні сильні партнери в цій справі. В нашій команді фахівці, здатні вирішувати цю задачу технологіями і наукою, котрі працюють над такими завданнями не перший рік та мають великий досвід в подібних рішеннях. Приєднуйтесь до руху "Безпечне водіння"!

Інтенсивність
маневрів
Дотримання
швидкості
Використання
мобільного
Використання
палива
Рейтинг
безпеки