12 724 поїздок
виконано
138 поїздок
виконується зараз
3.4
Сер. Рейтинг
105 443 всього водіїв
використовує
3706 ГарноГарне водіння 9018 НебезпечноНебезпечне водіння

Швидкість

  • 71%
    Перевищують
    швидкість
  • 243 км/г
    Максимальна
    швидкість
  • 34 км/г
    Середня
    швидкість

Використання мобільного

  • 30%
    Розмовляють
    під час водіння
  • 15%
    Розмовляють
    під час порушення

Витрати палива

  • 1.2 л.
    В середньому
    за поїздку
  • 15 573.3 л.
    Витрачено
    всього
  • 49.7 л.
    Макс.
    за поїздку

Плавність маневрів

  • 79%
    Різко
    прискорюються
  • 79%
    Різко
    гальмують
Область Рейтинг
водіння
Перевищ.
швидкість
Макс.
швидкість
Серед.
швидкість
Моб. при
водінні
Витрачено
літрів
Можл.
економія пал.
Вінницька 3.5 62% 171 км/г 35 км/г 0% 24.57 л. 1.78%
Волинська 3.2 86% 151 км/г 41 км/г 36% 20.79 л. 2.09%
Дніпропетровська 3.3 76% 222 км/г 36 км/г 22% 53.89 л. 2.38%
Житомирська 3.6 54% 154 км/г 39 км/г 18% 38.23 л. 2.37%
Закарпатська 3.4 71% 125 км/г 30 км/г 6% 17.26 л. 2.71%
Запорізька 3.4 80% 123 км/г 42 км/г 20% 6.28 л. 2.81%
Івано-франківська 3.3 75% 190 км/г 35 км/г 8% 30.05 л. 2.15%
Київська 3.3 74% 140 км/г 38 км/г 17% 84.91 л. 2.22%
Кіровоградська 3.3 80% 121 км/г 26 км/г 10% 3.53 л. 2.85%
Львівська 3.3 72% 179 км/г 34 км/г 25% 73.53 л. 2.28%
Миколаївська 3.1 73% 84 км/г 28 км/г 9% 3.88 л. 3%
Одеська 3.3 72% 176 км/г 29 км/г 13% 55.93 л. 2.77%
Полтавська 3.4 50% 83 км/г 25 км/г 13% 2.7 л. 1.78%
Рівненська 3.4 100% 191 км/г 56 км/г 0% 15.2 л. 1.26%
Сумська 3.2 100% 113 км/г 33 км/г 0% 4.08 л. 1.94%
Тернопільська 3.7 61% 125 км/г 29 км/г 7% 29.27 л. 1.93%
Харківська 3 100% 187 км/г 39 км/г 33% 7.44 л. 2.8%
Хмельницька 3.3 92% 243 км/г 47 км/г 23% 32.36 л. 2.17%
Черкаська 3.1 89% 102 км/г 30 км/г 11% 4.7 л. 1.64%
Чернівецька 3.4 69% 91 км/г 25 км/г 0% 7.53 л. 2.22%
Чернігівська 4.2 50% 64 км/г 22 км/г 0% 1.28 л. 1%
Місто Рейтинг
водіння
Перевищ.
швидкість
Макс.
швидкість
Серед.
швидкість
Моб. при
водінні
Витрачено
литрів
Можл.
економія пал.
Вінниця 3.4 100% 102 км/г 35 км/г 0% 3.02 л. 1.27%
Хмільник 3.1 33% 69 км/г 25 км/г 0% 0.86 л. 0.56%
Луцьк 3.1 100% 110 км/г 41 км/г 0% 2.5 л. 2.09%
Ковель 3.3 0% 46 км/г 27 км/г 0% 0.27 л. 0%
Нововолинськ 2.9 100% 111 км/г 47 км/г 0% 0.65 л. 3.85%
Дніпро 3.2 88% 218 км/г 36 км/г 25% 27.61 л. 1.87%
Кривий ріг 3.5 40% 100 км/г 24 км/г 0% 3.49 л. 3.14%
Житомир 3.9 41% 102 км/г 20 км/г 14% 8.2 л. 2.84%
Малин 3.2 67% 87 км/г 40 км/г 33% 1.29 л. 1.91%
Ужгород 3.4 80% 74 км/г 28 км/г 10% 4.96 л. 2.78%
Мукачево 3.3 100% 67 км/г 33 км/г 0% 1.05 л. 1.7%
Чоп 3.5 100% 117 км/г 82 км/г 0% 0.52 л. 0%
Івано-франківськ 3.5 54% 84 км/г 25 км/г 8% 4.6 л. 2.71%
Коломия 3.4 100% 52 км/г 28 км/г 0% 0.37 л. 2.74%
Яремче 3.5 100% 73 км/г 48 км/г 0% 1.31 л. 1.83%
Біла церква 3.5 83% 96 км/г 30 км/г 0% 5.71 л. 2.56%
Бориспіль 3.1 100% 93 км/г 52 км/г 0% 1.38 л. 2.21%
Бровари 3.1 50% 87 км/г 30 км/г 0% 1.07 л. 1.36%
Васильків 3.5 0% 40 км/г 17 км/г 0% 0.02 л. 0%
Буча 3.1 67% 93 км/г 39 км/г 0% 0.78 л. 1.39%
Обухів 4.4 0% 44 км/г 22 км/г 0% 0.14 л. 0%
Кропивницький 3.4 75% 121 км/г 25 км/г 0% 2.53 л. 2.26%
Олександрія 2.7 100% 83 км/г 59 км/г 0% 0.34 л. 6.98%
Львів 3.3 78% 110 км/г 28 км/г 15% 17.54 л. 2.49%
Самбір 2.9 0% 43 км/г 22 км/г 0% 0.22 л. 2.91%
Стрий 3.1 33% 80 км/г 28 км/г 33% 0.65 л. 2.27%
Трускавець 3.8 50% 94 км/г 23 км/г 0% 0.88 л. 0%
Миколаїв 3.1 78% 101 км/г 31 км/г 11% 3.59 л. 2.61%
Очаків 2.9 67% 65 км/г 22 км/г 33% 0.49 л. 4.65%
Одеса 3.3 72% 176 км/г 28 км/г 12% 45.25 л. 2.81%
Ізмаїл 2.9 100% 88 км/г 43 км/г 67% 1.65 л. 3.29%
Полтава 3.7 75% 83 км/г 32 км/г 25% 1.74 л. 0.88%
Кременчук 3.2 33% 65 км/г 22 км/г 0% 0.47 л. 3.42%
Рівне 3.6 100% 86 км/г 38 км/г 0% 0.72 л. 0%
Дубно 3.9 100% 97 км/г 36 км/г 0% 0.8 л. 0%
Суми 3.2 100% 113 км/г 33 км/г 0% 2.82 л. 1.94%
Тернопіль 4 53% 125 км/г 25 км/г 8% 15.56 л. 2.15%
Харків 3 100% 187 км/г 39 км/г 33% 7.18 л. 2.79%
Хмельницький 3.4 75% 106 км/г 25 км/г 25% 2.83 л. 3.65%
Кам'янець-подільський 3.2 100% 90 км/г 27 км/г 100% 0.69 л. 0.87%
Умань 3 100% 78 км/г 30 км/г 25% 1.56 л. 2.15%
Чернівці 3.4 82% 91 км/г 26 км/г 0% 5.34 л. 2.33%
Чернігів 4 67% 64 км/г 27 км/г 0% 1.24 л. 1.03%
Київ 3.3 83% 233 км/г 33 км/г 20% 173.7 л. 1.88%

Приєднуйтесь до суспільства безпечного водіння

Наша команда кинула виклик проблемі безпечного водіння в Україні і розробила систему, яка дозволить оцінити стиль/манеру водіння конкретного водія і мотивувати його покращувати її.

Ми розуміємо, що самостійно не впораємося, тому нам потрібні сильні партнери в цій справі. В нашій команді фахівці, здатні вирішувати цю задачу технологіями і наукою, котрі працюють над такими завданнями не перший рік та мають великий досвід в подібних рішеннях. Приєднуйтесь до руху "Безпечне водіння"!

Інтенсивність
маневрів
Дотримання
швидкості
Використання
мобільного
Використання
палива
Рейтинг
безпеки