918 807 поездок
выполнено
84 поездок
выполняется сейчас
3.4
Ср. Рейтинг
102 227 всего водителей
использует
344638 ХорошоХорошее вождение 574169 ОпасноОпасное вождение

Скорость

  • 82%
    Превышают
    скорость
  • 260 км/ч
    Максимальная
    скорость
  • 37 км/ч
    Средняя
    скорость

Использование мобильного

  • 33%
    Говорят по телефону
    во время вождения
  • 18%
    Говорят по телефону
    во время нарушения

Расход топлива

  • 1.3 л.
    Средне
    за поездку
  • 1 211 117.7 л.
    Потрачено
    всего
  • 49.9 л.
    Макс.
    за поездку

Плавность маневров

  • 66%
    Резко
    ускоряются
  • 66%
    Резко
    тормозят
Область Рейтинг
вождения
Превыш.
скорость
Макс.
скорость
Сред.
скорость
Моб. при
вождении
Потрачено
литров
Возмож.
экономия топ.
АР Крым 3.6 45% 242 км/ч 27 км/ч 3% 120.59 л. 1.86%
Винницкая 3.4 83% 260 км/ч 38 км/ч 19% 23720 л. 1.69%
Волынская 3.3 84% 259 км/ч 36 км/ч 23% 11428.86 л. 2.04%
Днепропетровская 3.3 85% 260 км/ч 36 км/ч 20% 58421.45 л. 1.79%
Донецкая 3.4 82% 260 км/ч 36 км/ч 15% 8764.59 л. 1.62%
Житомирская 3.4 81% 260 км/ч 47 км/ч 19% 41613.77 л. 1.5%
Закарпатская 3.3 76% 259 км/ч 34 км/ч 19% 13374.86 л. 1.99%
Запорожская 3.4 85% 260 км/ч 38 км/ч 13% 21469.88 л. 1.67%
Ивано-франковская 3.4 74% 258 км/ч 34 км/ч 14% 11541.85 л. 1.79%
Киевская 3.4 84% 260 км/ч 39 км/ч 19% 283683.28 л. 1.65%
Кировоградская 3.4 75% 259 км/ч 40 км/ч 16% 13277 л. 1.54%
Луганская 3.6 79% 257 км/ч 33 км/ч 9% 1218.52 л. 2.02%
Львовская 3.4 80% 260 км/ч 34 км/ч 17% 41736.86 л. 1.77%
Николаевская 3.4 80% 260 км/ч 36 км/ч 16% 16059.18 л. 1.57%
Одесская 3.4 83% 260 км/ч 32 км/ч 16% 76373.51 л. 1.75%
Полтавская 3.8 62% 260 км/ч 34 км/ч 14% 35411.22 л. 1.57%
Ровенская 3.4 81% 259 км/ч 42 км/ч 18% 22825.28 л. 1.49%
Сумская 3.4 84% 250 км/ч 36 км/ч 16% 5150.33 л. 1.7%
Тернопольская 3.4 81% 260 км/ч 36 км/ч 16% 10157.69 л. 1.72%
Харьковская 3.4 86% 260 км/ч 35 км/ч 20% 43224.47 л. 1.72%
Херсонская 3.3 82% 259 км/ч 39 км/ч 15% 11841.58 л. 1.76%
Хмельницкая 3.4 82% 260 км/ч 37 км/ч 17% 17183.32 л. 1.75%
Черкасская 3.4 78% 260 км/ч 43 км/ч 16% 23921.91 л. 1.58%
Черновицкая 3.4 77% 259 км/ч 32 км/ч 14% 7307.12 л. 1.95%
Черниговская 3.4 84% 260 км/ч 42 км/ч 19% 14700.38 л. 1.58%
Город Рейтинг
вождения
Превыш.
скорость
Макс.
скорость
Сред.
скорость
Моб. при
вождении
Потрачено
литров
Возмож.
экономия топ.
Симферополь 3.9 70% 98 км/ч 29 км/ч 0% 8.73 л. 1.76%
Алушта 3.5 60% 86 км/ч 28 км/ч 13% 8.94 л. 1.76%
Джанкой 3.2 100% 71 км/ч 40 км/ч 100% 1.44 л. 0%
Красноперекопск 3.8 100% 84 км/ч 63 км/ч 0% 0.63 л. 0%
Армянск 3.4 100% 101 км/ч 48 км/ч 33% 1.43 л. 1.33%
Ялта 3.5 32% 157 км/ч 37 км/ч 2% 40.78 л. 1.84%
Винница 3.4 85% 258 км/ч 34 км/ч 17% 6716 л. 2.01%
Жмеринка 3.6 79% 204 км/ч 33 км/ч 7% 45.11 л. 1.62%
Хмельник 3.6 76% 235 км/ч 32 км/ч 3% 45.6 л. 2.08%
Луцк 3.3 87% 254 км/ч 33 км/ч 20% 3881.7 л. 2.2%
Владимир-волынский 3.3 75% 241 км/ч 32 км/ч 21% 207.49 л. 2.08%
Ковель 3.4 80% 259 км/ч 35 км/ч 16% 421.63 л. 2.27%
Нововолынск 3.4 77% 234 км/ч 29 км/ч 17% 225.95 л. 1.89%
Днепр 3.3 86% 259 км/ч 34 км/ч 19% 29005.91 л. 1.9%
Вольногорск 4 42% 227 км/ч 33 км/ч 4% 3.46 л. 0.38%
Каменске 3.3 84% 250 км/ч 42 км/ч 18% 231.91 л. 1.41%
Желтые воды 3.3 56% 163 км/ч 28 км/ч 11% 1.93 л. 2.8%
Кривой рог 3.4 85% 259 км/ч 35 км/ч 19% 4833.61 л. 1.89%
Марганец 3.9 58% 236 км/ч 28 км/ч 9% 32.16 л. 1.53%
Никополь 3.4 85% 223 км/ч 34 км/ч 15% 210.5 л. 1.93%
Новомосковск 3.4 80% 238 км/ч 35 км/ч 15% 430.63 л. 1.68%
Покров 3.4 79% 228 км/ч 33 км/ч 16% 145.62 л. 1.79%
Павлоград 3.5 80% 174 км/ч 36 км/ч 10% 196.8 л. 1.6%
Першотравенск 3.9 57% 207 км/ч 26 км/ч 3% 19.32 л. 1.62%
Синельниково 3.5 77% 163 км/ч 32 км/ч 13% 282.49 л. 1.87%
Терновка 2.8 83% 112 км/ч 60 км/ч 55% 19.05 л. 0.07%
Донецк 3.3 95% 243 км/ч 37 км/ч 5% 67.22 л. 2.28%
Авдеевка 3.6 60% 71 км/ч 34 км/ч 30% 2.41 л. 0.52%
Бахмут 3.6 81% 158 км/ч 32 км/ч 5% 77.58 л. 1.58%
Горловка 3 100% 178 км/ч 32 км/ч 8% 33.5 л. 3.45%
Торецкое 3 100% 108 км/ч 45 км/ч 100% 1.05 л. 3.28%
Мирноград 5 0% 66 км/ч 24 км/ч 0% 0.02 л. 0%
Доброполье 4 17% 181 км/ч 19 км/ч 0% 5.34 л. 1.55%
Дружковка 3.5 90% 228 км/ч 49 км/ч 10% 106.06 л. 0.59%
Енакиево 3.4 85% 89 км/ч 33 км/ч 7% 19.22 л. 1.75%
Ждановка 3.2 100% 105 км/ч 65 км/ч 63% 9.09 л. 0.87%
Мариуполь 3.4 89% 259 км/ч 34 км/ч 12% 1080.43 л. 1.96%
Константиновка 3.4 89% 250 км/ч 39 км/ч 16% 182.42 л. 1.97%
Краматорск 3.4 83% 245 км/ч 35 км/ч 20% 1105.38 л. 1.59%
Лыман 3.4 83% 168 км/ч 39 км/ч 8% 76.84 л. 1.69%
Макеевка 3.3 91% 136 км/ч 40 км/ч 28% 46.34 л. 1.83%
Новогродовка 3 0% 43 км/ч 13 км/ч 0% 0.07 л. 9.09%
Селидово 3.8 88% 146 км/ч 66 км/ч 13% 43.85 л. 0.2%
Славянск 3.5 81% 259 км/ч 37 км/ч 11% 1265.15 л. 1.39%
Житомир 3.4 83% 247 км/ч 36 км/ч 15% 3066.76 л. 1.67%
Кристина 3.4 75% 252 км/ч 38 км/ч 10% 326.54 л. 1.87%
Малин 3.5 87% 161 км/ч 36 км/ч 6% 68.54 л. 1.63%
Новоград-волынский 4.6 11% 70 км/ч 31 км/ч 0% 0.44 л. 0%
Ужгород 3.5 77% 240 км/ч 30 км/ч 11% 1229.22 л. 1.97%
Мукачево 3.3 77% 249 км/ч 31 км/ч 18% 1685.65 л. 2.25%
Хуст 3.5 57% 251 км/ч 31 км/ч 6% 444.92 л. 2.13%
Чоп 3.6 72% 187 км/ч 39 км/ч 10% 42.29 л. 1.59%
Запорожье 3.5 82% 254 км/ч 35 км/ч 11% 2588.55 л. 1.96%
Бердянск 3.5 71% 239 км/ч 30 км/ч 9% 251.56 л. 2.11%
Мелитополь 3.4 87% 232 км/ч 35 км/ч 15% 504.74 л. 1.74%
Токмак 3.8 81% 239 км/ч 40 км/ч 3% 172.9 л. 0.62%
Энергодар 3.4 75% 237 км/ч 26 км/ч 5% 187.58 л. 2.42%
Ивано-франковск 3.5 74% 255 км/ч 28 км/ч 9% 2356.82 л. 1.89%
Болехов 3.3 82% 172 км/ч 38 км/ч 11% 53.35 л. 1.85%
Калуш 3.4 85% 202 км/ч 39 км/ч 12% 159.33 л. 1.67%
Коломыя 3.4 78% 258 км/ч 36 км/ч 11% 285.91 л. 2.05%
Яремче 3.4 82% 255 км/ч 37 км/ч 13% 572.86 л. 1.39%
Белая церковь 3.4 79% 251 км/ч 34 км/ч 13% 4602.42 л. 1.84%
Березань 3.6 48% 250 км/ч 55 км/ч 4% 264.65 л. 1.46%
Борисполь 3.4 86% 255 км/ч 36 км/ч 14% 3702.8 л. 1.57%
Бровары 3.4 86% 256 км/ч 35 км/ч 16% 6068.91 л. 1.82%
Васильков 3.6 79% 250 км/ч 33 км/ч 12% 2295.68 л. 1.51%
Буча 3.6 80% 250 км/ч 34 км/ч 12% 2901.85 л. 1.55%
Ирпень 3.5 83% 253 км/ч 33 км/ч 14% 4537.16 л. 1.66%
Припять 3.5 0% 39 км/ч 16 км/ч 0% 0.09 л. 0%
Фастов 3.5 85% 260 км/ч 37 км/ч 17% 611.67 л. 1.59%
Славутич 3.6 76% 126 км/ч 31 км/ч 6% 13.65 л. 1.79%
Обухов 3.7 63% 256 км/ч 49 км/ч 10% 475.62 л. 0.8%
Кропивницкий 3.5 79% 259 км/ч 30 км/ч 17% 2084.41 л. 1.85%
Александрия 3.5 86% 156 км/ч 38 км/ч 7% 102.02 л. 1.75%
Луганск 3.6 74% 91 км/ч 27 км/ч 18% 12.8 л. 1.88%
Антрацит 3 100% 104 км/ч 74 км/ч 100% 4.51 л. 1.6%
Голубовка 2.6 0% 49 км/ч 30 км/ч 0% 0.25 л. 4.31%
Лисичанськ 3.4 94% 96 км/ч 35 км/ч 6% 13.22 л. 1.9%
Рубежное 3.3 90% 128 км/ч 39 км/ч 24% 64.49 л. 1.99%
Северодонецк 3.7 76% 257 км/ч 30 км/ч 4% 405.29 л. 1.94%
Львов 3.4 79% 260 км/ч 28 км/ч 13% 12336.65 л. 2.01%
Борислав 3.4 85% 160 км/ч 42 км/ч 9% 222.84 л. 1.62%
Дрогобыч 3.3 69% 250 км/ч 33 км/ч 8% 240.21 л. 2.78%
Моршин 3.4 79% 130 км/ч 34 км/ч 12% 26.87 л. 2.46%
Самбор 3.5 76% 207 км/ч 33 км/ч 4% 51.2 л. 1.7%
Стрый 3.5 78% 243 км/ч 33 км/ч 9% 654.76 л. 2.11%
Трускавец 3.6 71% 233 км/ч 31 км/ч 7% 139.86 л. 1.73%
Червоноград 3.4 74% 256 км/ч 36 км/ч 8% 155.04 л. 1.97%
Николаев 3.4 83% 258 км/ч 32 км/ч 13% 5434.6 л. 1.77%
Вознесенск 3.3 91% 254 км/ч 40 км/ч 11% 307.28 л. 1.55%
Очаков 3.5 65% 193 км/ч 29 км/ч 15% 47.31 л. 1.92%
Первомайск 3.5 83% 260 км/ч 32 км/ч 20% 605.57 л. 1.84%
Южноукраинск 3.4 68% 230 км/ч 47 км/ч 4% 100.11 л. 1.73%
Одесса 3.4 84% 258 км/ч 30 км/ч 15% 37262.42 л. 1.99%
Балта 3.5 88% 148 км/ч 39 км/ч 6% 8.4 л. 2.93%
Белгород-днестровский 3.4 82% 145 км/ч 31 км/ч 10% 117.33 л. 2.11%
Беляевка 3.3 86% 135 км/ч 45 км/ч 9% 43.66 л. 2.16%
Измаил 3.6 76% 254 км/ч 30 км/ч 6% 574.8 л. 1.66%
Теплодар 3.2 73% 125 км/ч 42 км/ч 8% 17.85 л. 3.08%
Полтава 3.4 87% 255 км/ч 34 км/ч 15% 3804.53 л. 1.86%
Гадяч 3.6 68% 96 км/ч 31 км/ч 3% 11.3 л. 0.88%
Кременчуг 3.4 83% 251 км/ч 32 км/ч 13% 1598.8 л. 1.89%
Лубны 3.5 49% 222 км/ч 61 км/ч 4% 208.45 л. 1.34%
Миргород 3.5 79% 240 км/ч 37 км/ч 13% 102.24 л. 1.73%
Ровно 3.3 84% 258 км/ч 35 км/ч 14% 3401.44 л. 1.93%
Дубно 3.5 90% 223 км/ч 62 км/ч 12% 528.92 л. 0.87%
Вараш 4 56% 202 км/ч 27 км/ч 3% 108.14 л. 0.92%
Острог 3.5 77% 146 км/ч 35 км/ч 5% 45.44 л. 1.99%
Сумы 3.3 87% 234 км/ч 32 км/ч 17% 1505.84 л. 2.12%
Ахтырка 4.8 0% 56 км/ч 25 км/ч 0% 0.11 л. 0%
Глухов 3.9 89% 109 км/ч 69 км/ч 1% 89.86 л. 0.01%
Конотоп 3.5 81% 126 км/ч 34 км/ч 17% 42.77 л. 1.74%
Лебедин 4.1 33% 88 км/ч 29 км/ч 0% 0.26 л. 1.49%
Ромны 4 0% 38 км/ч 12 км/ч 0% 0.05 л. 0%
Шостка 4 23% 68 км/ч 31 км/ч 0% 0.24 л. 1.18%
Тернополь 3.4 82% 250 км/ч 31 км/ч 12% 3633.66 л. 1.82%
Чортков 3.6 75% 138 км/ч 32 км/ч 6% 33.77 л. 1.97%
Бережани 4.1 83% 73 км/ч 37 км/ч 0% 2.89 л. 0.48%
Кременец 3.3 100% 75 км/ч 46 км/ч 4% 4.16 л. 0.65%
Харьков 3.4 86% 260 км/ч 34 км/ч 19% 25238.73 л. 1.89%
Изюм 3.8 65% 259 км/ч 40 км/ч 6% 127.64 л. 1.21%
Купянск 3.4 79% 139 км/ч 41 км/ч 14% 77.25 л. 1.28%
Лозовая 4.1 10% 69 км/ч 20 км/ч 0% 1.75 л. 1.47%
Люботин 3.6 74% 184 км/ч 36 км/ч 10% 55.25 л. 2.43%
Первомайский 3.5 78% 186 км/ч 36 км/ч 2% 24.29 л. 0.73%
Чугуев 3.6 84% 153 км/ч 43 км/ч 8% 186.59 л. 1.24%
Херсон 3.6 71% 234 км/ч 30 км/ч 7% 1424.87 л. 2.02%
Голая пристань 3.5 76% 172 км/ч 55 км/ч 10% 143.2 л. 1.69%
Каховка 3.5 74% 131 км/ч 31 км/ч 10% 41.44 л. 2.06%
Новая каховка 3.4 81% 156 км/ч 37 км/ч 7% 81.13 л. 1.66%
Хмельницкий 3.4 86% 256 км/ч 32 км/ч 13% 3281.03 л. 1.92%
Каменец-подольский 3.5 82% 255 км/ч 33 км/ч 14% 392.05 л. 1.92%
Славута 3.9 61% 246 км/ч 26 км/ч 6% 114.64 л. 1.3%
Шепетовка 5 0% 15 км/ч 11 км/ч 0% 0.08 л. 0%
Староконстантинов 3.6 78% 244 км/ч 46 км/ч 8% 50.95 л. 1.85%
Черкассы 3.4 87% 240 км/ч 33 км/ч 15% 2240.62 л. 1.98%
Ватутино 4 58% 248 км/ч 28 км/ч 4% 15.71 л. 1.12%
Канев 3.4 90% 152 км/ч 36 км/ч 11% 129.85 л. 1.23%
Золотоноша 4.3 10% 158 км/ч 25 км/ч 0% 2.9 л. 0.25%
Смела 5 0% 13 км/ч 10 км/ч 0% 0.01 л. 0%
Умань 3.5 63% 257 км/ч 34 км/ч 11% 1351.37 л. 1.87%
Черновцы 3.4 76% 259 км/ч 28 км/ч 12% 3148.29 л. 1.95%
Чернигов 3.4 88% 253 км/ч 33 км/ч 17% 2233.85 л. 2.04%
Нежин 4.2 19% 84 км/ч 21 км/ч 0% 3.38 л. 0.85%
Новгород-северский 5 0% 36 км/ч 24 км/ч 0% 0.18 л. 0%
Прилуки 3.5 84% 196 км/ч 34 км/ч 13% 511.96 л. 1.82%
Киев 3.3 88% 260 км/ч 35 км/ч 22% 369933.31 л. 1.76%
Севастополь 3.7 40% 91 км/ч 27 км/ч 1% 34.86 л. 2.38%

Присоединяйтесь к обществу безопасного вождения

Наша команда бросила вызов проблеме безопасного вождения в Украине и разработала систему, позволяющую оценивать стиль/манеру вождения конкретного водителя и мотивировать его ее улучшать.

Мы понимаем, что самостоятельно не справимся, поэтому нам нужны сильные партнеры в этом деле. В нашей команде специалисты, способные решать эту задачу технологиями и наукой. Они работают над такими заданиями не первый год и имеют большой опыт в подобных решениях. Присоединяйтесь к движению

Интенсивность
маневров
Соблюдение
скорости
Использование
мобильного
Использование
топлива
Рейтинг
безопасности