955 294 поїздок
виконано
121 поїздок
виконується зараз
3.4
Сер. Рейтинг
102 939 всього водіїв
використовує
356804 ГарноГарне водіння 598490 НебезпечноНебезпечне водіння

Швидкість

  • 82%
    Перевищують
    швидкість
  • 260 км/г
    Максимальна
    швидкість
  • 37 км/г
    Середня
    швидкість

Використання мобільного

  • 33%
    Розмовляють
    під час водіння
  • 18%
    Розмовляють
    під час порушення

Витрати палива

  • 1.3 л.
    В середньому
    за поїздку
  • 1 257 712.3 л.
    Витрачено
    всього
  • 50.0 л.
    Макс.
    за поїздку

Плавність маневрів

  • 66%
    Різко
    прискорюються
  • 66%
    Різко
    гальмують
Область Рейтинг
водіння
Перевищ.
швидкість
Макс.
швидкість
Серед.
швидкість
Моб. при
водінні
Витрачено
літрів
Можл.
економія пал.
АР Крим 3.6 45% 242 км/г 27 км/г 3% 120.59 л. 1.86%
Вінницька 3.4 83% 260 км/г 38 км/г 19% 25109.77 л. 1.68%
Волинська 3.3 84% 259 км/г 36 км/г 22% 12229.2 л. 2.04%
Дніпропетровська 3.3 85% 260 км/г 36 км/г 20% 61554.08 л. 1.79%
Донецька 3.4 82% 260 км/г 36 км/г 15% 8880.53 л. 1.61%
Житомирська 3.4 81% 260 км/г 47 км/г 18% 42655.81 л. 1.51%
Закарпатська 3.3 76% 259 км/г 34 км/г 19% 14418.6 л. 2.02%
Запорізька 3.4 85% 260 км/г 38 км/г 13% 22231.36 л. 1.66%
Івано-франківська 3.4 74% 258 км/г 34 км/г 14% 12267.25 л. 1.79%
Київська 3.4 84% 260 км/г 39 км/г 19% 289993.15 л. 1.65%
Кіровоградська 3.4 75% 259 км/г 40 км/г 16% 14206.81 л. 1.58%
Луганська 3.6 78% 257 км/г 33 км/г 9% 1225.96 л. 2.02%
Львівська 3.4 79% 260 км/г 34 км/г 17% 44294.95 л. 1.78%
Миколаївська 3.4 80% 260 км/г 36 км/г 16% 16740.52 л. 1.57%
Одеська 3.4 83% 260 км/г 32 км/г 16% 79971.46 л. 1.76%
Полтавська 3.8 62% 260 км/г 34 км/г 14% 36423.91 л. 1.57%
Рівненська 3.4 81% 259 км/г 42 км/г 18% 23932.39 л. 1.49%
Сумська 3.3 84% 251 км/г 36 км/г 16% 5515.69 л. 1.76%
Тернопільська 3.4 81% 260 км/г 36 км/г 16% 10701.8 л. 1.73%
Харківська 3.4 86% 260 км/г 35 км/г 20% 44915.26 л. 1.74%
Херсонська 3.3 82% 259 км/г 39 км/г 15% 11975.7 л. 1.76%
Хмельницька 3.4 82% 260 км/г 37 км/г 17% 17967.39 л. 1.75%
Черкаська 3.4 78% 260 км/г 42 км/г 16% 24568.6 л. 1.58%
Чернівецька 3.4 77% 259 км/г 32 км/г 14% 7867.78 л. 1.98%
Чернігівська 3.4 84% 260 км/г 42 км/г 19% 15162.48 л. 1.59%
Місто Рейтинг
водіння
Перевищ.
швидкість
Макс.
швидкість
Серед.
швидкість
Моб. при
водінні
Витрачено
литрів
Можл.
економія пал.
Сімферополь 3.9 70% 98 км/г 29 км/г 0% 8.73 л. 1.76%
Алушта 3.5 60% 86 км/г 28 км/г 13% 8.94 л. 1.76%
Джанкой 3.2 100% 71 км/г 40 км/г 100% 1.44 л. 0%
Красноперекопськ 3.8 100% 84 км/г 63 км/г 0% 0.63 л. 0%
Армянськ 3.4 100% 101 км/г 48 км/г 33% 1.43 л. 1.33%
Ялта 3.5 32% 157 км/г 37 км/г 2% 40.78 л. 1.84%
Вінниця 3.4 85% 258 км/г 34 км/г 17% 7135.29 л. 2.01%
Жмеринка 3.6 79% 204 км/г 33 км/г 6% 49.86 л. 1.52%
Хмільник 3.6 77% 245 км/г 32 км/г 3% 48.87 л. 1.99%
Луцьк 3.3 87% 254 км/г 33 км/г 20% 4050.17 л. 2.2%
Володимир-волинський 3.3 75% 241 км/г 32 км/г 21% 212.8 л. 2.09%
Ковель 3.4 80% 259 км/г 35 км/г 16% 458.15 л. 2.28%
Нововолинськ 3.4 77% 234 км/г 29 км/г 17% 230.62 л. 1.91%
Дніпро 3.3 86% 259 км/г 34 км/г 19% 30567.17 л. 1.91%
Вільногірськ 4.1 38% 227 км/г 33 км/г 4% 3.55 л. 0.37%
Кам'янське 3.3 84% 250 км/г 42 км/г 18% 231.91 л. 1.41%
Жовті води 3.3 56% 163 км/г 28 км/г 11% 1.93 л. 2.8%
Кривий ріг 3.4 84% 259 км/г 35 км/г 19% 4984.3 л. 1.89%
Марганець 3.9 58% 236 км/г 28 км/г 9% 32.16 л. 1.53%
Нікополь 3.4 86% 242 км/г 34 км/г 15% 229.82 л. 1.85%
Новомосковськ 3.4 80% 238 км/г 35 км/г 15% 448.95 л. 1.69%
Покров 3.4 79% 228 км/г 33 км/г 15% 147.52 л. 1.81%
Павлоград 3.5 80% 197 км/г 37 км/г 10% 231.87 л. 1.6%
Першотравенськ 3.9 58% 207 км/г 26 км/г 3% 19.63 л. 1.59%
Синельникове 3.5 77% 163 км/г 32 км/г 13% 285.73 л. 1.89%
Тернівка 2.8 83% 112 км/г 60 км/г 55% 19.05 л. 0.07%
Донецьк 3.3 95% 243 км/г 37 км/г 5% 67.22 л. 2.28%
Авдіївка 3.6 60% 71 км/г 34 км/г 30% 2.41 л. 0.52%
Бахмут 3.6 81% 158 км/г 32 км/г 5% 77.58 л. 1.58%
Горлівка 3 100% 178 км/г 32 км/г 8% 33.5 л. 3.45%
Торецьк 3 100% 108 км/г 45 км/г 100% 1.05 л. 3.28%
Мирноград 5 0% 66 км/г 24 км/г 0% 0.02 л. 0%
Добропілля 4 17% 181 км/г 19 км/г 0% 5.34 л. 1.55%
Дружківка 3.5 90% 228 км/г 49 км/г 10% 106.06 л. 0.59%
Єнакієве 3.4 86% 89 км/г 33 км/г 7% 19.84 л. 1.78%
Жданівка 3.2 100% 105 км/г 65 км/г 63% 9.09 л. 0.87%
Маріуполь 3.4 89% 259 км/г 34 км/г 12% 1083.27 л. 1.96%
Костянтинівка 3.4 89% 250 км/г 39 км/г 16% 182.89 л. 1.97%
Краматорськ 3.4 83% 245 км/г 35 км/г 20% 1114.16 л. 1.6%
Лиман 3.4 83% 168 км/г 40 км/г 8% 79.19 л. 1.64%
Макіївка 3.3 91% 136 км/г 40 км/г 28% 46.34 л. 1.83%
Новогродівка 3 0% 43 км/г 13 км/г 0% 0.07 л. 9.09%
Селидове 3.8 88% 146 км/г 66 км/г 13% 43.85 л. 0.2%
Слов'янськ 3.5 81% 259 км/г 37 км/г 11% 1279.31 л. 1.4%
Житомир 3.4 83% 247 км/г 36 км/г 15% 3223.45 л. 1.69%
Коростень 3.4 75% 252 км/г 38 км/г 10% 331.15 л. 1.88%
Малин 3.5 87% 161 км/г 35 км/г 7% 74.32 л. 1.61%
Новоград-волинський 4.6 11% 70 км/г 31 км/г 0% 0.44 л. 0%
Ужгород 3.5 77% 240 км/г 30 км/г 11% 1389.46 л. 1.98%
Мукачево 3.3 77% 249 км/г 31 км/г 17% 1779.2 л. 2.24%
Хуст 3.5 58% 251 км/г 31 км/г 6% 484.2 л. 2.15%
Чоп 3.6 72% 187 км/г 38 км/г 10% 45.27 л. 1.57%
Запоріжжя 3.5 82% 258 км/г 35 км/г 11% 2599.94 л. 1.96%
Бердянськ 3.5 71% 239 км/г 30 км/г 9% 254.98 л. 2.08%
Мелітополь 3.4 87% 232 км/г 35 км/г 16% 509.45 л. 1.74%
Токмак 3.8 80% 239 км/г 40 км/г 3% 176.24 л. 0.61%
Енергодар 3.4 75% 237 км/г 26 км/г 5% 188.84 л. 2.42%
Івано-франківськ 3.5 73% 255 км/г 28 км/г 10% 2544.68 л. 1.89%
Болехів 3.3 81% 172 км/г 38 км/г 12% 54.14 л. 1.83%
Калуш 3.4 85% 202 км/г 39 км/г 12% 169.29 л. 1.62%
Коломия 3.4 77% 258 км/г 36 км/г 10% 296.54 л. 2.04%
Яремче 3.4 82% 255 км/г 37 км/г 13% 606.22 л. 1.4%
Біла церква 3.4 80% 251 км/г 34 км/г 13% 4780.31 л. 1.84%
Березань 3.6 48% 250 км/г 55 км/г 5% 269.27 л. 1.46%
Бориспіль 3.4 86% 255 км/г 36 км/г 14% 3795.87 л. 1.58%
Бровари 3.4 86% 256 км/г 35 км/г 16% 6290.99 л. 1.82%
Васильків 3.6 79% 250 км/г 33 км/г 12% 2372.46 л. 1.5%
Буча 3.6 80% 250 км/г 34 км/г 12% 2980.38 л. 1.55%
Ірпінь 3.5 83% 253 км/г 33 км/г 14% 4626.46 л. 1.66%
Прип'ять 3.5 0% 39 км/г 16 км/г 0% 0.09 л. 0%
Фастів 3.5 85% 260 км/г 37 км/г 17% 631.92 л. 1.59%
Славутич 3.6 76% 126 км/г 31 км/г 6% 13.65 л. 1.79%
Обухів 3.7 63% 256 км/г 49 км/г 10% 488.38 л. 0.83%
Кропивницький 3.5 79% 259 км/г 30 км/г 16% 2344.38 л. 1.82%
Олександрія 3.4 86% 250 км/г 38 км/г 7% 108.46 л. 1.86%
Луганськ 3.6 74% 91 км/г 27 км/г 18% 12.8 л. 1.88%
Антрацит 3 100% 104 км/г 74 км/г 100% 4.51 л. 1.6%
Голубівка 2.6 0% 49 км/г 30 км/г 0% 0.25 л. 4.31%
Лисичанськ 3.4 94% 96 км/г 35 км/г 6% 13.22 л. 1.9%
Рубіжне 3.3 90% 128 км/г 39 км/г 24% 64.49 л. 1.99%
Сєвєродонецьк 3.7 75% 257 км/г 30 км/г 4% 407.39 л. 1.94%
Львів 3.4 79% 260 км/г 28 км/г 13% 13202.86 л. 2.03%
Борислав 3.4 85% 160 км/г 42 км/г 10% 227.1 л. 1.62%
Дрогобич 3.3 68% 250 км/г 33 км/г 8% 245.98 л. 2.75%
Моршин 3.4 78% 130 км/г 34 км/г 12% 27.37 л. 2.42%
Самбір 3.5 75% 207 км/г 33 км/г 4% 52.3 л. 1.7%
Стрий 3.5 78% 243 км/г 33 км/г 9% 675.88 л. 2.09%
Трускавець 3.6 71% 233 км/г 31 км/г 6% 144.15 л. 1.73%
Червоноград 3.4 73% 256 км/г 35 км/г 10% 176.07 л. 1.99%
Миколаїв 3.4 82% 258 км/г 32 км/г 13% 5728.92 л. 1.77%
Вознесенськ 3.3 91% 254 км/г 40 км/г 11% 310.49 л. 1.56%
Очаків 3.5 65% 193 км/г 29 км/г 16% 47.91 л. 1.9%
Первомайськ 3.5 83% 260 км/г 32 км/г 20% 615.54 л. 1.84%
Южноукраїнськ 3.4 68% 230 км/г 46 км/г 4% 101.7 л. 1.72%
Одеса 3.4 84% 258 км/г 30 км/г 15% 39337.58 л. 1.99%
Балта 3.4 83% 148 км/г 37 км/г 6% 8.6 л. 2.86%
Білгород-дністровський 3.4 83% 145 км/г 31 км/г 10% 122.86 л. 2.09%
Біляївка 3.3 85% 135 км/г 44 км/г 8% 45.64 л. 2.1%
Ізмаїл 3.6 76% 254 км/г 30 км/г 6% 587.69 л. 1.67%
Теплодар 3.2 74% 125 км/г 42 км/г 8% 19.02 л. 2.97%
Полтава 3.4 87% 255 км/г 34 км/г 15% 3994.37 л. 1.87%
Гадяч 3.7 72% 96 км/г 30 км/г 2% 13 л. 0.87%
Кременчук 3.4 83% 251 км/г 32 км/г 13% 1675.07 л. 1.86%
Лубни 3.5 49% 222 км/г 62 км/г 4% 211.34 л. 1.33%
Миргород 3.5 80% 240 км/г 38 км/г 13% 106.24 л. 1.71%
Рівне 3.3 84% 258 км/г 35 км/г 14% 3677.01 л. 1.96%
Дубно 3.5 90% 223 км/г 62 км/г 12% 549.8 л. 0.89%
Вараш 4 56% 202 км/г 27 км/г 3% 123.73 л. 1.03%
Острог 3.5 77% 146 км/г 35 км/г 7% 46.47 л. 2.01%
Суми 3.3 87% 234 км/г 32 км/г 17% 1655.42 л. 2.13%
Охтирка 4.8 0% 56 км/г 25 км/г 0% 0.11 л. 0%
Глухів 3.9 88% 109 км/г 68 км/г 1% 89.89 л. 0.01%
Конотоп 3.5 80% 126 км/г 34 км/г 16% 43.85 л. 1.76%
Лебедин 3.8 50% 88 км/г 33 км/г 0% 0.85 л. 2.96%
Ромни 4 0% 38 км/г 12 км/г 0% 0.05 л. 0%
Шостка 3.9 21% 68 км/г 28 км/г 0% 0.27 л. 1.22%
Тернопіль 3.4 82% 250 км/г 31 км/г 12% 3914.14 л. 1.83%
Чортків 3.6 75% 138 км/г 32 км/г 6% 34.2 л. 1.94%
Бережани 3.9 76% 73 км/г 35 км/г 6% 3.84 л. 1.06%
Кременець 3.4 97% 75 км/г 45 км/г 3% 4.34 л. 0.62%
Харків 3.4 86% 260 км/г 34 км/г 19% 25921.05 л. 1.89%
Ізюм 3.8 65% 259 км/г 40 км/г 6% 127.64 л. 1.21%
Куп'янськ 3.4 79% 139 км/г 41 км/г 14% 77.25 л. 1.28%
Лозова 3.9 19% 89 км/г 22 км/г 4% 3.88 л. 2.17%
Люботин 3.6 75% 241 км/г 37 км/г 12% 62.72 л. 2.16%
Первомайський 3.5 75% 186 км/г 35 км/г 3% 26.04 л. 0.76%
Чугуїв 3.6 85% 153 км/г 43 км/г 8% 191.54 л. 1.25%
Херсон 3.6 71% 234 км/г 30 км/г 7% 1437.84 л. 2.03%
Гола пристань 3.5 76% 172 км/г 55 км/г 10% 144.17 л. 1.68%
Каховка 3.5 74% 131 км/г 31 км/г 10% 41.44 л. 2.06%
Нова каховка 3.4 81% 156 км/г 37 км/г 7% 81.13 л. 1.66%
Хмельницький 3.4 86% 256 км/г 32 км/г 13% 3505.89 л. 1.94%
Кам'янець-подільський 3.5 81% 255 км/г 33 км/г 14% 405.88 л. 1.9%
Славута 3.9 61% 246 км/г 26 км/г 6% 116.01 л. 1.28%
Шепетівка 5 0% 15 км/г 11 км/г 0% 0.08 л. 0%
Старокостянтинів 3.6 78% 244 км/г 47 км/г 8% 51.89 л. 1.87%
Черкаси 3.4 87% 240 км/г 33 км/г 16% 2304.28 л. 1.99%
Ватутіне 4 58% 248 км/г 28 км/г 4% 15.71 л. 1.12%
Канів 3.4 89% 152 км/г 36 км/г 12% 138.47 л. 1.26%
Золотоноша 4.3 10% 158 км/г 25 км/г 0% 2.9 л. 0.25%
Сміла 5 0% 13 км/г 10 км/г 0% 0.01 л. 0%
Умань 3.5 63% 257 км/г 34 км/г 11% 1425.77 л. 1.88%
Чернівці 3.4 77% 259 км/г 28 км/г 12% 3410.06 л. 1.97%
Чернігів 3.4 88% 253 км/г 33 км/г 17% 2333.31 л. 2.04%
Ніжин 4.3 17% 84 км/г 21 км/г 0% 3.42 л. 0.84%
Новгород-сіверський 5 0% 36 км/г 24 км/г 0% 0.18 л. 0%
Прилуки 3.5 84% 214 км/г 34 км/г 13% 538.33 л. 1.78%
Київ 3.3 88% 260 км/г 35 км/г 22% 382378.15 л. 1.76%
Севастополь 3.7 40% 91 км/г 27 км/г 1% 34.86 л. 2.38%

Приєднуйтесь до суспільства безпечного водіння

Наша команда кинула виклик проблемі безпечного водіння в Україні і розробила систему, яка дозволить оцінити стиль/манеру водіння конкретного водія і мотивувати його покращувати її.

Ми розуміємо, що самостійно не впораємося, тому нам потрібні сильні партнери в цій справі. В нашій команді фахівці, здатні вирішувати цю задачу технологіями і наукою, котрі працюють над такими завданнями не перший рік та мають великий досвід в подібних рішеннях. Приєднуйтесь до руху "Безпечне водіння"!

Інтенсивність
маневрів
Дотримання
швидкості
Використання
мобільного
Використання
палива
Рейтинг
безпеки