15 546
поездок
выполнено
выполнено
303
поездок
выполняется сейчас
выполняется сейчас
103 946
всего водителей
использует
использует
5029 ХорошоХорошее вождение
10517 ОпасноОпасное вождение
Скорость
-
81%Превышают
скорость -
258 км/чМаксимальная
скорость -
36 км/чСредняя
скорость
Использование мобильного
-
35%Говорят по телефону
во время вождения -
17%Говорят по телефону
во время нарушения
Расход топлива
-
1.3 л.Средне
за поездку -
19 652.2 л.Потрачено
всего -
49.1 л.Макс.
за поездку
Плавность маневров
-
74%Резко
ускоряются -
74%Резко
тормозят
Область | Рейтинг вождения |
Превыш. скорость |
Макс. скорость |
Сред. скорость |
Моб. при вождении |
Потрачено литров |
Возмож. экономия топ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 3.3 | 86% | 172 км/ч | 35 км/ч | 7% | 32.57 л. | 1.69% |
Волынская | 3.1 | 93% | 253 км/ч | 37 км/ч | 30% | 29.39 л. | 3.5% |
Днепропетровская | 3.3 | 78% | 226 км/ч | 33 км/ч | 8% | 55.47 л. | 2.08% |
Донецкая | 3.1 | 100% | 89 км/ч | 46 км/ч | 0% | 2.3 л. | 1.31% |
Житомирская | 3.4 | 77% | 117 км/ч | 37 км/ч | 15% | 34.99 л. | 0.63% |
Закарпатская | 3.2 | 78% | 140 км/ч | 35 км/ч | 24% | 64.88 л. | 2.73% |
Запорожская | 3.2 | 93% | 216 км/ч | 53 км/ч | 20% | 14.95 л. | 2.58% |
Ивано-франковская | 3.3 | 85% | 121 км/ч | 32 км/ч | 23% | 20.7 л. | 2.25% |
Киевская | 3.3 | 77% | 240 км/ч | 37 км/ч | 21% | 294.17 л. | 1.19% |
Кировоградская | 3.2 | 100% | 168 км/ч | 37 км/ч | 25% | 5.27 л. | 1.36% |
Львовская | 3.3 | 80% | 197 км/ч | 34 км/ч | 12% | 153.53 л. | 2.28% |
Николаевская | 3.3 | 62% | 127 км/ч | 34 км/ч | 8% | 11.91 л. | 2.6% |
Одесская | 3.3 | 77% | 211 км/ч | 36 км/ч | 20% | 88.01 л. | 2.16% |
Полтавская | 3.2 | 69% | 258 км/ч | 36 км/ч | 18% | 80.48 л. | 2.11% |
Ровенская | 3 | 94% | 223 км/ч | 41 км/ч | 15% | 65.33 л. | 2.63% |
Сумская | 3.3 | 83% | 242 км/ч | 45 км/ч | 28% | 32.5 л. | 2.76% |
Тернопольская | 3.4 | 87% | 143 км/ч | 37 км/ч | 17% | 22.49 л. | 2.02% |
Харьковская | 3.3 | 100% | 250 км/ч | 35 км/ч | 15% | 26.32 л. | 2.23% |
Хмельницкая | 3.3 | 84% | 163 км/ч | 34 км/ч | 19% | 27.75 л. | 2.03% |
Черкасская | 3.1 | 100% | 222 км/ч | 78 км/ч | 0% | 21.77 л. | 1.57% |
Черновицкая | 3.4 | 80% | 85 км/ч | 31 км/ч | 0% | 3.02 л. | 3.41% |
Черниговская | 3.3 | 90% | 134 км/ч | 41 км/ч | 14% | 20.19 л. | 1.47% |
Город | Рейтинг вождения |
Превыш. скорость |
Макс. скорость |
Сред. скорость |
Моб. при вождении |
Потрачено литров |
Возмож. экономия топ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Винница | 3.4 | 77% | 120 км/ч | 32 км/ч | 0% | 6.51 л. | 1.46% |
Луцк | 3.2 | 83% | 217 км/ч | 33 км/ч | 30% | 12.55 л. | 2.61% |
Ковель | 3.3 | 100% | 74 км/ч | 34 км/ч | 25% | 1.1 л. | 2.02% |
Днепр | 3.3 | 74% | 226 км/ч | 32 км/ч | 7% | 28.17 л. | 1.87% |
Кривой рог | 3.3 | 89% | 113 км/ч | 33 км/ч | 11% | 14.47 л. | 1.85% |
Никополь | 2.9 | 100% | 160 км/ч | 74 км/ч | 50% | 2.41 л. | 4.32% |
Краматорск | 3 | 100% | 83 км/ч | 43 км/ч | 0% | 1.12 л. | 2.44% |
Славянск | 3.8 | 100% | 62 км/ч | 34 км/ч | 0% | 0.92 л. | 0.68% |
Житомир | 3.1 | 89% | 117 км/ч | 37 км/ч | 22% | 6.74 л. | 2.73% |
Ужгород | 3.3 | 68% | 123 км/ч | 28 км/ч | 24% | 18.24 л. | 3.06% |
Мукачево | 3.5 | 100% | 93 км/ч | 55 км/ч | 0% | 1.34 л. | 1.86% |
Хуст | 3.5 | 100% | 65 км/ч | 27 км/ч | 0% | 0.55 л. | 2.69% |
Чоп | 5 | 0% | 37 км/ч | 25 км/ч | 0% | 0.28 л. | 0% |
Запорожье | 3.2 | 0% | 23 км/ч | 14 км/ч | 0% | 0.02 л. | 0% |
Ивано-франковск | 3.5 | 78% | 96 км/ч | 25 км/ч | 11% | 6.33 л. | 1.54% |
Калуш | 3 | 100% | 88 км/ч | 53 км/ч | 100% | 0.8 л. | 1.35% |
Яремче | 3.1 | 100% | 109 км/ч | 61 км/ч | 0% | 0.6 л. | 2.44% |
Белая церковь | 4 | 50% | 87 км/ч | 26 км/ч | 50% | 0.96 л. | 1.42% |
Борисполь | 3 | 0% | 15 км/ч | 8 км/ч | 0% | 0.16 л. | 0% |
Бровары | 3.4 | 62% | 100 км/ч | 33 км/ч | 0% | 4.55 л. | 1.97% |
Васильков | 3.3 | 83% | 70 км/ч | 36 км/ч | 17% | 4.83 л. | 1.64% |
Буча | 3 | 82% | 86 км/ч | 35 км/ч | 27% | 6.9 л. | 3.34% |
Ирпень | 3.2 | 80% | 106 км/ч | 30 км/ч | 0% | 5.34 л. | 1.89% |
Кропивницкий | 3.2 | 100% | 168 км/ч | 37 км/ч | 25% | 4.55 л. | 1.3% |
Львов | 3.3 | 81% | 174 км/ч | 30 км/ч | 7% | 78.65 л. | 2.44% |
Стрый | 3 | 100% | 73 км/ч | 50 км/ч | 100% | 0.76 л. | 4.76% |
Николаев | 3.4 | 50% | 68 км/ч | 28 км/ч | 10% | 4.09 л. | 2.45% |
Первомайск | 2.9 | 100% | 127 км/ч | 38 км/ч | 0% | 0.79 л. | 4.74% |
Одесса | 3.4 | 72% | 171 км/ч | 31 км/ч | 13% | 47.35 л. | 2.44% |
Балта | 3 | 100% | 118 км/ч | 48 км/ч | 0% | 1.49 л. | 2.82% |
Белгород-днестровский | 4 | 100% | 64 км/ч | 41 км/ч | 0% | 0.6 л. | 0% |
Полтава | 3.2 | 58% | 199 км/ч | 24 км/ч | 15% | 9.84 л. | 1.52% |
Кременчуг | 3.2 | 88% | 180 км/ч | 44 км/ч | 38% | 7.92 л. | 1.52% |
Ровно | 2.9 | 95% | 154 км/ч | 37 км/ч | 12% | 33.28 л. | 3.93% |
Сумы | 3.3 | 83% | 189 км/ч | 32 км/ч | 0% | 4.1 л. | 2.1% |
Тернополь | 3.5 | 89% | 137 км/ч | 33 км/ч | 11% | 9.19 л. | 2.59% |
Чортков | 3.9 | 67% | 72 км/ч | 29 км/ч | 0% | 1.28 л. | 1.44% |
Харьков | 3.4 | 100% | 212 км/ч | 38 км/ч | 17% | 15.93 л. | 1.42% |
Хмельницкий | 3.3 | 94% | 103 км/ч | 32 км/ч | 17% | 7.95 л. | 2.55% |
Черкассы | 3.1 | 100% | 162 км/ч | 109 км/ч | 0% | 1 л. | 0% |
Канев | 2.8 | 100% | 160 км/ч | 51 км/ч | 0% | 0.9 л. | 1.84% |
Черновцы | 3.6 | 75% | 73 км/ч | 25 км/ч | 0% | 1.53 л. | 4.37% |
Чернигов | 3.2 | 100% | 95 км/ч | 38 км/ч | 13% | 10.48 л. | 1.2% |
Прилуки | 5 | 0% | 47 км/ч | 21 км/ч | 0% | 0.11 л. | 0% |
Киев | 3.3 | 83% | 253 км/ч | 35 км/ч | 21% | 467.48 л. | 1.94% |
Присоединяйтесь к обществу безопасного вождения
Наша команда бросила вызов проблеме безопасного вождения в Украине и разработала систему, позволяющую оценивать стиль/манеру вождения конкретного водителя и мотивировать его ее улучшать.
Мы понимаем, что самостоятельно не справимся, поэтому нам нужны сильные партнеры в этом деле. В нашей команде специалисты, способные решать эту задачу технологиями и наукой. Они работают над такими заданиями не первый год и имеют большой опыт в подобных решениях. Присоединяйтесь к движению
Интенсивность
маневров
маневров
Соблюдение
скорости
скорости
Использование
мобильного
мобильного
Использование
топлива
топлива
Рейтинг
безопасности
безопасности
Powered by RewMiles