12 560
поездок
выполнено
выполнено
99
поездок
выполняется сейчас
выполняется сейчас
105 396
всего водителей
использует
использует
3579 ХорошоХорошее вождение
8981 ОпасноОпасное вождение
Скорость
-
76%Превышают
скорость -
257 км/чМаксимальная
скорость -
34 км/чСредняя
скорость
Использование мобильного
-
34%Говорят по телефону
во время вождения -
16%Говорят по телефону
во время нарушения
Расход топлива
-
1.2 л.Средне
за поездку -
15 040.6 л.Потрачено
всего -
49.7 л.Макс.
за поездку
Плавность маневров
-
79%Резко
ускоряются -
80%Резко
тормозят
Область | Рейтинг вождения |
Превыш. скорость |
Макс. скорость |
Сред. скорость |
Моб. при вождении |
Потрачено литров |
Возмож. экономия топ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Винницкая | 3.3 | 71% | 171 км/ч | 37 км/ч | 0% | 26.09 л. | 1.57% |
Волынская | 3.2 | 87% | 151 км/ч | 35 км/ч | 30% | 19.87 л. | 2.58% |
Днепропетровская | 3.3 | 77% | 255 км/ч | 33 км/ч | 18% | 109.8 л. | 1.98% |
Житомирская | 3.5 | 59% | 209 км/ч | 42 км/ч | 20% | 60.71 л. | 1.93% |
Закарпатская | 3.3 | 76% | 125 км/ч | 33 км/ч | 7% | 61.5 л. | 2.51% |
Запорожская | 3.2 | 88% | 120 км/ч | 43 км/ч | 18% | 22.22 л. | 2.85% |
Ивано-франковская | 3.1 | 87% | 237 км/ч | 41 км/ч | 21% | 64 л. | 2.83% |
Киевская | 3.3 | 79% | 257 км/ч | 38 км/ч | 19% | 148.9 л. | 1.85% |
Кировоградская | 3.5 | 75% | 179 км/ч | 25 км/ч | 8% | 5.05 л. | 3.41% |
Львовская | 3.2 | 78% | 195 км/ч | 34 км/ч | 23% | 111.52 л. | 2.39% |
Николаевская | 3.1 | 80% | 84 км/ч | 28 км/ч | 20% | 6.85 л. | 2.21% |
Одесская | 3.3 | 76% | 165 км/ч | 30 км/ч | 16% | 112.16 л. | 2.6% |
Полтавская | 3.5 | 67% | 185 км/ч | 34 км/ч | 13% | 10.51 л. | 0.81% |
Ровенская | 3.3 | 75% | 191 км/ч | 57 км/ч | 0% | 19.54 л. | 1.74% |
Сумская | 3.2 | 91% | 113 км/ч | 30 км/ч | 0% | 4.41 л. | 2.2% |
Тернопольская | 3.5 | 70% | 174 км/ч | 33 км/ч | 4% | 61.52 л. | 2.06% |
Харьковская | 3.1 | 86% | 192 км/ч | 39 км/ч | 21% | 21.09 л. | 2.34% |
Хмельницкая | 3.2 | 83% | 243 км/ч | 41 км/ч | 17% | 41.58 л. | 2.34% |
Черкасская | 3.3 | 71% | 185 км/ч | 29 км/ч | 12% | 16.7 л. | 2.42% |
Черновицкая | 3.4 | 68% | 137 км/ч | 26 км/ч | 5% | 15.08 л. | 2.18% |
Черниговская | 4 | 67% | 64 км/ч | 21 км/ч | 0% | 1.21 л. | 1.06% |
Город | Рейтинг вождения |
Превыш. скорость |
Макс. скорость |
Сред. скорость |
Моб. при вождении |
Потрачено литров |
Возмож. экономия топ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Винница | 3.3 | 100% | 102 км/ч | 38 км/ч | 0% | 3.62 л. | 1.17% |
Хмельник | 3.1 | 33% | 69 км/ч | 25 км/ч | 0% | 0.86 л. | 0.56% |
Луцк | 3 | 89% | 110 км/ч | 37 км/ч | 22% | 4.88 л. | 3.41% |
Ковель | 3 | 100% | 80 км/ч | 28 км/ч | 33% | 1.96 л. | 3.26% |
Нововолынск | 2.9 | 100% | 111 км/ч | 47 км/ч | 0% | 0.65 л. | 3.85% |
Днепр | 3.3 | 87% | 255 км/ч | 33 км/ч | 20% | 69.06 л. | 1.56% |
Кривой рог | 3.4 | 73% | 100 км/ч | 28 км/ч | 18% | 6.11 л. | 2.99% |
Новомосковск | 3.8 | 0% | 49 км/ч | 23 км/ч | 0% | 0.47 л. | 0% |
Житомир | 3.8 | 44% | 102 км/ч | 20 км/ч | 13% | 10.82 л. | 2.77% |
Малин | 3.2 | 67% | 87 км/ч | 40 км/ч | 33% | 1.29 л. | 1.91% |
Ужгород | 3.4 | 83% | 94 км/ч | 28 км/ч | 8% | 14.87 л. | 2.44% |
Мукачево | 3.2 | 86% | 81 км/ч | 36 км/ч | 0% | 2.55 л. | 2.19% |
Чоп | 3.5 | 100% | 117 км/ч | 82 км/ч | 0% | 0.52 л. | 0% |
Запорожье | 5 | 0% | 20 км/ч | 11 км/ч | 0% | 0.02 л. | 0% |
Ивано-франковск | 3.2 | 78% | 237 км/ч | 28 км/ч | 22% | 9.05 л. | 2.77% |
Коломыя | 3.4 | 100% | 52 км/ч | 28 км/ч | 0% | 0.37 л. | 2.74% |
Яремче | 3.3 | 100% | 81 км/ч | 49 км/ч | 25% | 3.14 л. | 1.83% |
Белая церковь | 4 | 62% | 118 км/ч | 24 км/ч | 0% | 9.62 л. | 1.78% |
Борисполь | 3.1 | 75% | 93 км/ч | 41 км/ч | 0% | 2.7 л. | 2.15% |
Бровары | 2.7 | 67% | 166 км/ч | 31 км/ч | 0% | 1.2 л. | 2.67% |
Васильков | 3.5 | 0% | 40 км/ч | 17 км/ч | 0% | 0.02 л. | 0% |
Буча | 3.3 | 100% | 93 км/ч | 45 км/ч | 0% | 1.84 л. | 2.45% |
Ирпень | 3.2 | 100% | 235 км/ч | 34 км/ч | 0% | 6.49 л. | 2.37% |
Обухов | 5 | 0% | 39 км/ч | 16 км/ч | 0% | 0.07 л. | 0% |
Кропивницкий | 3.4 | 78% | 179 км/ч | 26 км/ч | 0% | 4.03 л. | 3.19% |
Александрия | 2.7 | 100% | 83 км/ч | 59 км/ч | 0% | 0.34 л. | 6.98% |
Львов | 3.3 | 85% | 125 км/ч | 28 км/ч | 18% | 45 л. | 2.51% |
Дрогобыч | 2.8 | 0% | 37 км/ч | 15 км/ч | 0% | 0.43 л. | 0.64% |
Стрый | 3.7 | 25% | 80 км/ч | 23 км/ч | 13% | 1.5 л. | 1.49% |
Трускавец | 3.3 | 33% | 94 км/ч | 23 км/ч | 0% | 1.09 л. | 0.52% |
Николаев | 3.1 | 83% | 84 км/ч | 30 км/ч | 17% | 6.36 л. | 2.02% |
Очаков | 2.9 | 67% | 65 км/ч | 22 км/ч | 33% | 0.49 л. | 4.65% |
Одесса | 3.3 | 75% | 165 км/ч | 29 км/ч | 13% | 88.39 л. | 2.61% |
Измаил | 2.9 | 100% | 88 км/ч | 43 км/ч | 67% | 1.65 л. | 3.29% |
Полтава | 3.5 | 89% | 85 км/ч | 32 км/ч | 22% | 3.45 л. | 1.5% |
Кременчуг | 3.2 | 33% | 65 км/ч | 22 км/ч | 0% | 0.47 л. | 3.42% |
Ровно | 3.6 | 100% | 86 км/ч | 38 км/ч | 0% | 0.72 л. | 0% |
Дубно | 3.9 | 100% | 97 км/ч | 36 км/ч | 0% | 0.8 л. | 0% |
Сумы | 3.3 | 89% | 113 км/ч | 29 км/ч | 0% | 3.15 л. | 2.3% |
Тернополь | 3.6 | 71% | 125 км/ч | 31 км/ч | 4% | 24.34 л. | 2.42% |
Харьков | 3.1 | 90% | 187 км/ч | 37 км/ч | 30% | 10.39 л. | 2.66% |
Хмельницкий | 3.4 | 80% | 106 км/ч | 21 км/ч | 10% | 3.31 л. | 2.67% |
Каменец-подольский | 3.2 | 100% | 90 км/ч | 27 км/ч | 100% | 0.69 л. | 0.87% |
Черкассы | 3.8 | 43% | 185 км/ч | 26 км/ч | 14% | 5.91 л. | 3.24% |
Умань | 3 | 100% | 78 км/ч | 30 км/ч | 25% | 1.56 л. | 2.15% |
Черновцы | 3.4 | 70% | 91 км/ч | 24 км/ч | 0% | 7.91 л. | 2.53% |
Чернигов | 3.5 | 100% | 64 км/ч | 27 км/ч | 0% | 1.18 л. | 1.09% |
Киев | 3.3 | 82% | 233 км/ч | 34 км/ч | 21% | 288 л. | 2.17% |
Присоединяйтесь к обществу безопасного вождения
Наша команда бросила вызов проблеме безопасного вождения в Украине и разработала систему, позволяющую оценивать стиль/манеру вождения конкретного водителя и мотивировать его ее улучшать.
Мы понимаем, что самостоятельно не справимся, поэтому нам нужны сильные партнеры в этом деле. В нашей команде специалисты, способные решать эту задачу технологиями и наукой. Они работают над такими заданиями не первый год и имеют большой опыт в подобных решениях. Присоединяйтесь к движению

маневров

скорости

мобильного

топлива

безопасности
Powered by RewMiles